HTTP Request Status Code Definitions
HTTP Request Status Code Definitions
Informational 1XX – 정보
정보용 코드
CODE NUMBER | CODE MEAN | ETC |
---|---|---|
100 | Continue | 계속 |
101 | Switching Protocols | 프로토콜 전환 |
102 | 처리 |
Successful 2XX – 성공
서버가 요청을 성공적으로 수락했음
CODE NUMBER | CODE MEAN | ETC |
---|---|---|
200 | OK | 정상 클라이언트 요청이 성공했습니다. |
201 | Created | 생성됨 |
202 | Accepted | 수락됨 |
203 | Non-Authoritative Information | 신뢰할 수 없는 정보 |
204 | No Content | 콘텐츠 없음 |
205 | Reset Content | 콘텐츠를 다시 설정합니다. |
206 | Partial Content | 일부 콘텐츠 |
207 | 다중 상태 | |
208 | 이미 보고됨 |
Redirection 3XX – 리다이렉션
클라이언트 브라우져가 요청을 이행하기 위해 추가 작업을 수행해야 함
CODE NUMBER | CODE MEAN | ETC |
---|---|---|
300 | Multiple Choices | |
301 | Moved Permanently | 영구적으로 이동되었습니다. |
302 | Found | 개체가 이동되었습니다. |
303 | See Other | 기타 위치 보기 |
304 | Not Modified | 수정되지 않았습니다. |
305 | Use Proxy | 프록시 사용 |
307 | Temporary Redirect | 임시 리다이렉션 |
308 | 영구 리다이렉션 |
Client Error 4XX
클라이언트 브라우져가 오류 상태로 나타남을 표시
CODE NUMBER | CODE MEAN | ETC |
---|---|---|
400 | Bad Request | 요청이 잘못되었습니다. |
400.1 | 대상 헤더가 잘못되었습니다. | |
400.2 | 깊이 헤더가 잘못되었습니다. | |
400.3 | IF 헤더가 잘못되었습니다. | |
400.4 | Overwrite 헤더가 잘못되었습니다. | |
400.5 | Translate 헤더가 잘못되었습니다. | |
400.6 | 본문 요청이 잘못되었습니다. | |
400.7 | 콘텐츠 길이가 잘못되었습니다. | |
400.8 | 제한 시간이 잘못되었습니다. | |
400.9 | 잠금 토큰이 잘못되었습니다. | |
401 | Unauthorized | 액세스가 거부되었습니다. |
401.1 | 로그온에 실패했습니다. | |
401.2 | 서버 구성 때문에 로그온하지 못합니다. | |
401.3 | 리소스에 대한 ACL 때문에 권한이 없습니다. | |
401.4 | 필터 때문에 권한 부여에 실패했습니다. | |
401.5 | ISAPI/CGI 응용 프로그램 때문에 권한 부여에 실패했습니다. | |
402 | Payment Required | |
403 | Forbidden | 사용 권한이 없습니다. |
403.1 | 실행 액세스가 금지되었습니다. | |
403.2 | 읽기 액세스가 금지되었습니다. | |
403.3 | 쓰기 액세스가 금지되었습니다. | |
403.4 | SSL이 필요합니다. | |
403.5 | SSL 128이 필요합니다. | |
403.6 | IP 주소가 거부되었습니다. | |
403.7 | 클라이언트 인증서가 필요합니다. | |
403.8 | 사이트 액세스가 거부되었습니다. | |
403.9 | 웹 서버에 연결하려는 클라이언트가 너무 많습니다. | |
403.10 | 웹 서버가 실행 액세스를 거부하도록 구성되었습니다. | |
403.11 | 암호가 변경되었습니다. | |
403.12 | 매퍼가 액세스를 거부했습니다. | |
403.13 | 클라이언트 인증서가 해지되었습니다. | |
403.14 | 디렉토리 목록이 거부되었습니다. | |
403.15 | 웹 서버에서 클라이언트 액세스 라이센스 제한을 초과했습니다. | |
403.16 | 클라이언트 인증서가 신뢰되지 않거나 잘못되었습니다. | |
403.17 | 클라이언트 인증서가 만료되었거나 아직 유효하지 않습니다. | |
403.18 | 현재 응용 프로그램 풀에서 요청된 URL을 실행할 수 없습니다. | |
403.19 | 이 응용 프로그램 풀에서 요청된 URL을 실행할 수 없습니다. | |
403.20 | Passport 로그온에 실패했습니다. | |
403.21 | 소스 액세스가 거부되었습니다. | |
403.22 | 무한 깊이가 거부되었습니다. | |
403.502 | 금지: 동일한 클라이언트 IP에서 너무 많은 요청이 발생했습니다. 동적 IP 제한에 도달했습니다. | |
404 | Not Found | 페이지를 찾을 수 없음 |
404.0 | 찾을 수 없음 | |
404.1 | 사이트를 찾을 수 없음 | |
404.2 | ISAPI 또는 CGI가 제한됩니다. | |
404.3 | MIME 유형을 제한합니다. | |
404.4 | 처리기가 구성되지 않았습니다. | |
404.5 | 요청 필터링 구성에 의해 거부되었습니다. | |
404.6 | 동사가 거부되었습니다. | |
404.7 | 파일 확장자가 거부되었습니다. | |
404.8 | 네임스페이스가 숨겨져 있습니다. | |
404.9 | 파일 특성이 숨겨져 있습니다. | |
404.10 | 요청 헤더가 너무 깁니다. | |
404.11 | 요청에 이중 이스케이프 공격이 포함되어 있습니다. | |
404.12 | 요청에 상위 비트 문자가 있습니다. | |
404.13 | 콘텐츠 길이가 너무 깁니다. | |
404.14 | 요청 URL이 너무 깁니다. | |
404.15 | 쿼리 문자열이 너무 깁니다. | |
404.16 | 정적 파일 처리기로 DAV 요청이 전송되었습니다. | |
404.17 | 와일드카드 MIME 매핑을 통해 정적 파일 처리기에 동적 콘텐츠가 매핑되었습니다. | |
404.18 | 쿼리 문자열 시퀀스가 거부되었습니다. | |
404.19 | 필터링 규칙에 의해 거부되었습니다. | |
404.20 | URL 세그먼트가 너무 많습니다. | |
405 | Method Not Allowed | 메서드를 허용할 수 없습니다. |
406 | Not Acceptable | 클라이언트 블라우져가 요청된 페이지의 MIME 형식을 받아들이지 않습니다. |
407 | Proxy Authentication Required | 프록시 인증 필요 |
408 | Request Timeout | 요청 시간 초과 |
409 | Conflict | 충돌 |
410 | Gone | 사라짐 |
411 | Length Required | 길이 필요 |
412 | Precondition Failed | 전제 조건이 실패했습니다. |
413 | Request Entity Too Large | 요청 속성이 너무 큼 |
414 | Request-URI Too Long | 요청 URI가 너무 김 |
415 | Unsupported Media Type | 지원되지 않는 미디어 유형 |
416 | Requested Range Not Satisfiable | 처리할수 없는 요청범위 |
417 | Expectation Failed | 예상 실패 |
418 | I’m a teapot | |
419 | 디스크 할당량 계산 실패 | |
420 | Enhance Your Calm, 트위터 | |
422 | 처리할 수 없는 엔티티, WebDAV | |
423 | 잠긴, WebDAV | |
424 | 메쏘드 실패 | |
431 | 요청 헤더 필드가 너무 큼 | |
444 | 응답 없음, Nginx | |
449 | 다시 시도, MS | |
450 | 윈도 자녀 보호에 의해 차단됨, MS | |
451 | 법적인 이유로 이용 불가, 인터넷 초안 | |
494 | 요청 헤더가 너무 큼, Nginx | |
495 | Cert 오류, Nginx | |
496 | Cert 없음, Nginx | |
497 | HTTP to HTTPS, Nginx | |
499 | 클라이언트가 요청을 닫음, Nginx |
Server Error 5XX
서버에 오류가 발생하여 요청을 완료할 수 없음
CODE NUMBER | CODE MEAN | ETC |
---|---|---|
500 | Internal Server Error | 내부 서버 오류 |
500.0 | 모듈 또는 ISAPI 오류가 발생했습니다. | |
500.11 | 응용 프로그램이 웹 서버에서 종료되는 중입니다. | |
500.12 | 응용 프로그램이 웹 서버에서 다시 시작되는 중입니다. | |
500.13 | 웹 서버 사용량이 많습니다. | |
500.15 | Global.asax에 대한 직접 요청은 허용되지 않습니다. | |
500.19 | 구성 데이터가 올바르지 않습니다. | |
500.21 | 모듈이 인식되지 않습니다. | |
500.22 | 관리되는 파이프라인 모드에서는 ASP.NET httpModules 구성이 적용되지 않습니다. | |
500.23 | 관리되는 파이프라인 모드에서는 ASP.NET httpHandlers 구성이 적용되지 않습니다. | |
500.24 | 관리되는 파이프라인 모드에서는 ASP.NET 가장 구성이 적용되지 않습니다. | |
500.50 | RQ_BEGIN_REQUEST 알림 처리 중에 재작성 오류가 발생하였습니다. | |
500.51 | GL_PRE_BEGIN_REQUEST 알림 처리 중에 재작성 오류가 발생했습니다. 전역 구성 또는 전역 규칙 실행 오류가 발생했습니다. |
|
500.52 | RQ_SEND_RESPONSE 알림 처리 중에 재작성 오류가 발생했습니다. 아웃바운드 규칙 실행 오류가 발생했습니다. |
|
500.53 | RQ_RELEASE_REQUEST_STATE 알림 처리 중에 재작성 오류가 발생했습니다. 아웃바운드 규칙 실행 오류가 발생했습니다. |
|
500.100 | 내부 ASP 오류입니다. | |
501 | Not Implemented | 헤더 값이 구현되지 않은 구성을 지정 |
502 | Bad Gateway | 웹 서버가 게이트웨이나 프록시 역할을 하는 동안 잘못된 응답을 받았습니다. |
502.1 | CGI 응용 프로그램이 시간을 초과했습니다. | |
502.2 | 불량 게이트웨이: 사전 종류 | |
502.3 | 불량 게이트웨이: 포워더 연결 오류(ARR) | |
502.4 | 불량 게이트웨이: 서버 없음(ARR) | |
503 | Service Unavailable | 서비스를 사용할 수 없음 |
503.0 | 응용 프로그램 풀을 사용할 수 없습니다. | |
503.2 | 동시 요청 제한이 초과되었습니다. | |
503.3 | ASP.NET 큐가 가득 찼습니다. | |
504 | Gateway Timeout | 게이트웨이 시간초과 |
505 | HTTP Version Not Supported | HTTP 버젼이 지원되지 않음 |
This post is licensed under
CC BY 4.0
by the author.